BLUETOOTH | SI |
DISCO DURO | SSD 256 GB M.2 NVME |
MEMORIA RAM | 8 GB. DDR5 SODIMM |
PANTALLA | 23.8" FHD |
PROCESADOR | AMD RYZEN 5 7535U |
SISTEMA OPERATIVO | WINDOWS 11 HOME |
WEBCAM | SI |
WIFI | SI |
ADAPTADOR 220V | NO |
CABLE USB | SI |
CONTROL REMOTO | SI |
HDMI | SI |
PILAS | NO INCLUIDAS |
APP | TUYA |
AUTONOMIA | 90 A 120 MINUTOS |
BATERIA | 2500MAH |
CAPACIDAD | 350ML |
CONECTIVIDAD | WIFI |
DIMENSIONES | 28 x 28 x 7.3 cm |
MOPA | SI |
NIVEL DE RUIDO | < 55dB |
PESO | 1.8 KG |
PODER DE SUCCION | 2500 PASCALES |
POTENCIA | 16W |
SENSORES INTELIGENTES | SI |
AUTONOMIA | 4 HORAS |
BATERIA | 360 MAH |
CONECTIVIDAD | BLUETOOTH 5.0 Y CABLE 3.5MM |
MICROFONO | SI |
RANURA MICROSD | SI |
BATERIA AURICULARES | 30 MAH |
BATERIA BASE DE CARGA | 310 MAH |
BLUETOOTH | 5.3 |
CONECTOR DE CARGA | USB-C |
WATERPROOF | IPX4 |
ALCANCE NOCTURNO | 5 METROS |
BATERIA | 2000 MAH |
CAPACIDAD | MICRO-SD 512 GB. |
CONECTIVIDAD | WIFI |
INSTALACION | BASE MAGNETICA |
TIPO | MINI ESPIA |
ALCANCE NOCTURNO | HASTA 10 METROS |
ALERTAS SONORAS | SI |
AUDIO BIDIRECCIONAL | SI |
CAPACIDAD | MICRO-SD 512 GB. |
CONECTIVIDAD | WIFI |
LENTE | 4 MM |
RESOLUCION | FULL HD |
APTO PANEL SOLAR | SI |
BATERIA | 10400 MAH |
CONECTIVIDAD | WIFI |
MOVIMIENTO | PAN AND TILT |
PROTECCION | IP65 |
VISION NOCTURNA COLOR | SI |
ALCANCE NOCTURNO | 12 METROS |
AUDIO BIDIRECCIONAL | SI |
BASE MAGNETICA | SI |
CAPACIDAD | 256 GB. MICRO-SD |
COMPRESION | H.264 |
CONECTIVIDAD | WIFI |
RESOLUCION | 720P |
ALCANCE NOCTURNO | 30 METROS |
CAPACIDAD | MICRO-SD 256 GB. |
COMPRESION | H.265 |
CONECTIVIDAD | WIFI Y CABLEADO |
MICROFONO | SI |
PROTECCION | IP67 |
RESOLUCION | FULL HD |
ALCANCE NOCTURNO | 30M |
AUDIO BIDIRECCIONAL | SI |
CAPACIDAD MICRO-SD | 512 GB. |
CONECTIVIDAD | WIFI Y CABLEADO |
LENTE | 2.8MM |
MOVIMIENTO | PAN AND TILT |
RESISTENCIA AL AGUA | IP67 |
RESOLUCION | 2 MP |
VISION NOCTURNA | SI |
ZOOM DIGITAL | 8X |
ZOOM OPTICO | 8X |
ALCANCE NOCTURNO | 30 METROS |
COMPRESION | H.264 |
LENTE | 4 MM |
MOVIMIENTO | PAN AND TILT |
RESOLUCION | 1080P |
ALCANCE NOCTURNO | 30M |
AUDIO BIDIRECCIONAL | SI |
CAPACIDAD MICRO-SD | 128 GB. |
COMPRESION | H.264 |
CONECTIVIDAD | WIFI Y CABLEADO |
LENTE | 3.89MM |
PROTECCION | IP66 |
RESOLUCION | 3 MP |
VISION NOCTURNA | SI |
ZOOM DIGITAL | 2X |
ALCANCE NOCTURNO | 7 METROS |
AUDIO BIDIRECCIONAL | SI |
CAPACIDAD MICRO-SD | 512 GB. |
COMPRESION | H.264 |
CONECTIVIDAD | WIFI Y CABLEADO |
LENTE | 3.89MM |
MOVIMIENTO | PAN AND TILT |
PROTECCION | IP65 |
RESOLUCION | FULL HD |
VISION NOCTURNA | SI |
ALCANCE NOCTURNO | 10 METROS |
CAPACIDAD | 32 GB. INCORPORADOS |
COMPRESION | H.265 |
CONECTIVIDAD | WIFI |
DETECCION DE PERSONAS | SI (USANDO IA) |
LUMINOSIDAD | 700 LUMENES |
LUMINOSIDAD REGULABLE | SI |
PROTECCION | IP65 |
RESOLUCION | 2K |
VISION NOCTURNA COLOR | SI |
CAPACIDAD | 4.6 LITROS |
CONTROL | DIGITAL TOUCH |
FRY FORCE 360 | SI |
POTENCIA | 1450W |
TEMPERATURA MAXIMA | 200 GRADOS |
TEMPERATURA MINIMA | 80 GRADOS |
VISOR | SI |
CAPACIDAD | 4 LITROS |
CONTROL | ANALOGICO |
POTENCIA | 1500W |
TEMPERATURA MAXIMA | 200 GRADOS |
TEMPERATURA MINIMA | 80 GRADOS |
CAPACIDAD | 4 LITROS |
CONTROL | DIGITAL |
POTENCIA | 1500W |
TEMPERATURA MAXIMA | 200 GRADOS |
TEMPERATURA MINIMA | 80 GRADOS |
CAPACIDAD | 6.5 LITROS |
CONTROL | DIGITAL |
POTENCIA | 1500W |
TEMPERATURA MAXIMA | 200 GRADOS |
TEMPERATURA MINIMA | 80 GRADOS |
CAPACIDAD | 7 LITROS |
CONTROL | DIGITAL |
POTENCIA | 1600W |
TEMPERATURA MAXIMA | 200 GRADOS |
TEMPERATURA MINIMA | 80 GRADOS |
PROBATTERY |
PROBATTERY |
PROBATTERY |
PROBATTERY |
PROBATTERY |
PROBATTERY |
PROBATTERY |
PROBATTERY |
PROBATTERY |
PROBATTERY |
PROBATTERY |
PROBATTERY |
BOTON SMART T3C | 1 |
GATEWAY A3 | 1 |
INALAMBRICO | SI |
SENSORES PIR T1C | 1 |
SENSORES PUERTA/VENTANA T2C | 1 |
BLUETOOTH | SI |
DISCO DURO | SSD 240 GB. M.2 NVME |
MEMORIA RAM | 8 GB. DDR4 EXPANDIBLE |
PROCESADOR | INTEL CELERON N4500 |
WIFI | SI |
HDMI | SI |
RESOLUCION MAXIMA | 1366x768 |
TAMAÑO | 18.5" |
TASA DE REFRESCO | 60 HZ |
AMD FREESYNC | SI |
DISPLAY PORT | NO |
HDMI | SI |
PANEL | IPS |
RESOLUCION MAXIMA | 1920x1080 |
TAMAÑO | 21.5" |
TASA DE REFRESCO | 75 HZ |
TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS |
PANEL | VA |
RESOLUCION MAXIMA | 1920x1080 |
TAMAÑO | 24" |
TASA DE REFRESCO | 100 HZ |
TIEMPO DE RESPUESTA | 4 MS |
HDMI | SI |
PANEL | VA |
RESOLUCION MAXIMA | 1920x1080 |
TAMAÑO | 24" |
TASA DE REFRESCO | 75 HZ |
TIEMPO DE RESPUESTA | 4 MS |
AMD FREESYNC | SI |
PANEL | IPS |
RESOLUCION MAXIMA | 1920x1080 |
TASA DE REFRESCO | 75 HZ |
TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS |
PANEL | VA |
RESOLUCION MAXIMA | 1920x1080 |
TAMAÑO | 27" |
TASA DE REFRESCO | 100 HZ |
TIEMPO DE RESPUESTA | 4 ms |
RESOLUCION MAXIMA | 1920x1080 |
TAMAÑO | 27" |
TASA DE REFRESCO | 60 HZ |
TIEMPO DE RESPUESTA | 6.5 MS |
HDMI | SI |
PANEL | VA |
PARLANTES | SI |
RESOLUCION MAXIMA | 1920x1080 |
SMART | SI |
TAMAÑO | 32" |
TASA DE REFRESCO | 60 HZ |
TIEMPO DE RESPUESTA | 4 MS |
WIFI | SI |
SSD 128 GB. |
8 GB. |
10" TOUCH |
INTEL CELERON N4020 |
WINDOWS 11 |
SSD 512 GB. NVMe PCIE |
8 GB. DDR5 |
15.6 FHD 144 HZ |
RTX 3050 4 GB |
AMD RYZEN 7 7435HS |
WINDOWS 11 HOME |
SI (6TA GENERACION) |
SSD 256 GB |
8 GB. DDR4 |
15.6 FHD |
INTEL CORE I3-1115G4 |
FREE OS |
SSD 128 GB. |
4 GB. DDR4 |
14" |
INTEL CELERON N4050 |
WINDOWS 11 |
SSD 512 GB. NVMe |
8 GB. DDR4 |
15.6'' LED |
INTEL CORE I7-1355U |
FREE OS |
SSD 512 GB. NVMe PCIE |
8 GB. DDR4 EXPANDIBLE |
15.6 FHD 144 HZ |
RTX 3050 4 GB |
INTEL CORE I5-12450H |
WINDOWS 11 HOME |
SSD 256 GB NVME |
8 GB. DDR4 |
15.6 FHD |
INTEL CORE I5-1235U |
WINDOWS 11 S MODE |
128 GB. EMMC (M.2 LIBRE) |
4 GB. DDR4 |
14 LED |
INTEL CELERON N4020 |
WINDOWS 11 S MODE |
SSD 512 GB. NVMe PCIE |
8 GB. DDR5 |
15.6 FHD |
AMD RYZEN 5 7520U |
WINDOWS 11 HOME SL |
SSD 256 GB NVME |
8 GB. DDR4 |
15.6 FHD |
INTEL CORE I3-N305 |
WINDOWS 11 HOME S |
SSD 256 GB. NVME |
8 GB. DDR4 |
15.6 FHD |
INTEL CORE I5-12500H |
SSD 512 GB. NVMe PCIE |
16 GB. DDR4 |
15.6 FHD |
INTEL CORE I7 150U |
WINDOWS 11 HOME |
DISTANCIA A PARED | 2 CM |
INCLINACION | NO POSEE |
PESO MAXIMO SOPORTADO | 30 KG |
VESA MAXIMO | 200x200 |
DISTANCIA A PARED | 2.3 CM |
INCLINACION | NO POSEE |
PESO MAXIMO SOPORTADO | 50 KG |
VESA MAXIMO | 400x400 |
DISTANCIA A PARED | 2.5 CM |
INCLINACION | 0-10 GRADOS |
PESO MAXIMO SOPORTADO | 40 KG |
VESA MAXIMO | 400x400 |
DISTANCIA A PARED | - |
INCLINACION | - |
PESO MAXIMO SOPORTADO | 25 KG |
VESA MAXIMO | 200x200 |
DISTANCIA A PARED | - |
INCLINACION | - |
PESO MAXIMO SOPORTADO | - |
VESA MAXIMO | 100X100 |
CAPACIDAD | 32 GB. (EXPANDIBLE) |
MEMORIA RAM | 3 GB. |
PANTALLA | 10.4" |
ALMACENAMIENTO | 64 GB. |
CAMARA FRONTAL | 2 MP |
CAMARA TRASERA | 8 MP |
GRAFICOS | Mali-G57 MC2 |
MEMORIA RAM | 4 GB. |
PANTALLA | 8.7" 800x1340 |
PROCESADOR | OCTACORE |
SISTEMA OPERATIVO | Android 13 |
COMPATIBILIDAD | HP Laser 107w/135w/137fnw |