APP | TUYA |
AUTONOMIA | 90 A 120 MINUTOS |
BATERIA | 2500MAH |
CAPACIDAD | 350ML |
CONECTIVIDAD | WIFI |
DIMENSIONES | 28 x 28 x 7.3 cm |
MOPA | SI |
NIVEL DE RUIDO | < 55dB |
PESO | 1.8 KG |
PODER DE SUCCION | 2500 PASCALES |
POTENCIA | 16W |
SENSORES INTELIGENTES | SI |
BATERIA AURICULARES | 30 MAH |
BATERIA BASE DE CARGA | 310 MAH |
BLUETOOTH | 5.3 |
CONECTOR DE CARGA | USB-C |
WATERPROOF | IPX4 |
ALERTA DE ZONA | SI |
ALEXA | COMPATIBLE |
AUDIO BIDIRECCIONAL | SI |
BATERIA | 2000 MAH |
DETECCION ACTIVIDAD DE BEBE | SI |
DETECCION DE LLANTOS | SI |
GOOGLE HOME | COMPATIBLE |
VISION NOCTURNA | SI |
ALCANCE NOCTURNO | 5 METROS |
BATERIA | 2000 MAH |
CAPACIDAD | MICRO-SD 512 GB. |
CONECTIVIDAD | WIFI |
INSTALACION | BASE MAGNETICA |
TIPO | MINI ESPIA |
ALCANCE NOCTURNO | HASTA 10 METROS |
ALERTAS SONORAS | SI |
AUDIO BIDIRECCIONAL | SI |
CAPACIDAD | MICRO-SD 512 GB. |
CONECTIVIDAD | WIFI |
LENTE | 4 MM |
RESOLUCION | FULL HD |
APTO PANEL SOLAR | SI |
BATERIA | 10400 MAH |
CONECTIVIDAD | WIFI |
MOVIMIENTO | PAN AND TILT |
PROTECCION | IP65 |
VISION NOCTURNA COLOR | SI |
ALCANCE NOCTURNO | 12 METROS |
AUDIO BIDIRECCIONAL | SI |
BASE MAGNETICA | SI |
CAPACIDAD | 256 GB. MICRO-SD |
COMPRESION | H.264 |
CONECTIVIDAD | WIFI |
RESOLUCION | 720P |
ALCANCE NOCTURNO | 30 METROS |
CAPACIDAD | MICRO-SD 256 GB. |
COMPRESION | H.265 |
CONECTIVIDAD | WIFI Y CABLEADO |
MICROFONO | SI |
PROTECCION | IP67 |
RESOLUCION | FULL HD |
ALCANCE NOCTURNO | 30M |
AUDIO BIDIRECCIONAL | SI |
CAPACIDAD MICRO-SD | 512 GB. |
CONECTIVIDAD | WIFI Y CABLEADO |
LENTE | 2.8MM |
MOVIMIENTO | PAN AND TILT |
RESISTENCIA AL AGUA | IP67 |
RESOLUCION | 2 MP |
VISION NOCTURNA | SI |
ZOOM DIGITAL | 8X |
ZOOM OPTICO | 8X |
ALCANCE NOCTURNO | 30M |
AUDIO BIDIRECCIONAL | NO |
CAPACIDAD MICRO-SD | 512 GB. |
CONECTIVIDAD | WIFI Y CABLEADO |
LENTE | 4 MM |
RESISTENCIA AL AGUA | IP67 |
RESOLUCION | 2 MP |
VISION NOCTURNA | SI |
ZOOM DIGITAL | 8X |
ALCANCE NOCTURNO | 30 METROS |
COMPRESION | H.264 |
LENTE | 4 MM |
MOVIMIENTO | PAN AND TILT |
RESOLUCION | 1080P |
ALCANCE NOCTURNO | 30M |
AUDIO BIDIRECCIONAL | SI |
CAPACIDAD MICRO-SD | 128 GB. |
COMPRESION | H.264 |
CONECTIVIDAD | WIFI Y CABLEADO |
LENTE | 3.89MM |
PROTECCION | IP66 |
RESOLUCION | 3 MP |
VISION NOCTURNA | SI |
ZOOM DIGITAL | 2X |
ALCANCE NOCTURNO | 10 METROS |
CAPACIDAD | 32 GB. INCORPORADOS |
COMPRESION | H.265 |
CONECTIVIDAD | WIFI |
DETECCION DE PERSONAS | SI (USANDO IA) |
LUMINOSIDAD | 700 LUMENES |
LUMINOSIDAD REGULABLE | SI |
PROTECCION | IP65 |
RESOLUCION | 2K |
VISION NOCTURNA COLOR | SI |
CAPACIDAD | 4 LITROS |
CONTROL | ANALOGICO |
POTENCIA | 1500W |
TEMPERATURA MAXIMA | 200 GRADOS |
TEMPERATURA MINIMA | 80 GRADOS |
CAPACIDAD | 4 LITROS |
CONTROL | DIGITAL |
POTENCIA | 1500W |
TEMPERATURA MAXIMA | 200 GRADOS |
TEMPERATURA MINIMA | 80 GRADOS |
CAPACIDAD | 6.5 LITROS |
CONTROL | DIGITAL |
POTENCIA | 1500W |
TEMPERATURA MAXIMA | 200 GRADOS |
TEMPERATURA MINIMA | 80 GRADOS |
CAPACIDAD | 7 LITROS |
CONTROL | DIGITAL |
POTENCIA | 1600W |
TEMPERATURA MAXIMA | 200 GRADOS |
TEMPERATURA MINIMA | 80 GRADOS |
PROBATTERY |
PROBATTERY |
PROBATTERY |
PROBATTERY |
PROBATTERY |
PROBATTERY |
PROBATTERY |
PROBATTERY |
PROBATTERY |
PROBATTERY |
PROBATTERY |
PROBATTERY |
PROBATTERY |
BLUETOOTH | SI |
DISCO DURO | OPCIONAL |
MEMORIA RAM | OPCIONAL |
PROCESADOR | INTEL CORE I3-10110U |
WIFI | SI |
BOTON SMART T3C | 1 |
GATEWAY A3 | 1 |
INALAMBRICO | SI |
SENSORES PIR T1C | 1 |
SENSORES PUERTA/VENTANA T2C | 1 |
BLUETOOTH | SI |
DISCO DURO | SSD 240 GB. M.2 NVME |
MEMORIA RAM | 8 GB. DDR4 EXPANDIBLE |
PROCESADOR | INTEL CELERON N4500 |
WIFI | SI |
BLUETOOTH | SI |
DISCO DURO | SSD 256 GB M.2 NVME |
MEMORIA RAM | 8 GB. DDR4 |
PROCESADOR | INTEL CORE I5-1215U |
WIFI | SI |
PANEL | TN |
RESOLUCION MAXIMA | 1366x768 |
TAMAÑO | 18.5" |
TASA DE REFRESCO | 60 HZ |
TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS |
HDMI | SI |
RESOLUCION MAXIMA | 1366x768 |
TAMAÑO | 18.5" |
TASA DE REFRESCO | 60 HZ |
HDMI | SI |
PANEL | TN |
RESOLUCION MAXIMA | 1366x768 |
TAMAÑO | 19.5" |
TASA DE REFRESCO | 60 HZ |
TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS |
AMD FREESYNC | NO |
DISPLAY PORT | NO |
HDMI | SI |
PANEL | VA |
RESOLUCION MAXIMA | 1920x1080 |
TAMAÑO | 21.5" |
TASA DE REFRESCO | 75 HZ |
TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS |
AMD FREESYNC | SI |
HDMI | SI |
RESOLUCION MAXIMA | 1920x1080 |
TAMAÑO | 21.5" |
TASA DE REFRESCO | 75 HZ |
TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS |
VGA | SI |
AMD FREESYNC | SI |
DISPLAY PORT | SI |
HDMI | SI |
PANEL | VA |
RESOLUCION MAXIMA | 1920x1080 |
TAMAÑO | 23.8" |
TASA DE REFRESCO | 144 HZ |
TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS |
AMD FREESYNC | SI |
G-SYNC | SI |
HDMI | SI |
PANEL | TN |
RESOLUCION MAXIMA | 1920x1080 |
TAMAÑO | 24" |
TASA DE REFRESCO | 165 HZ |
TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS |
AMD FREESYNC | SI |
DISPLAY PORT | SI |
HDMI | SI |
RESOLUCION MAXIMA | 1920x1080 |
TAMAÑO | 23.8" |
TASA DE REFRESCO | 144 HZ |
TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS |
HDMI | SI |
PANEL | VA |
RESOLUCION MAXIMA | 1920x1080 |
TAMAÑO | 24" |
TASA DE REFRESCO | 75 HZ |
TIEMPO DE RESPUESTA | 4 MS |
AMD FREESYNC | SI |
PANEL | IPS |
RESOLUCION MAXIMA | 1920x1080 |
TASA DE REFRESCO | 75 HZ |
TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS |
AMD FREESYNC | SI |
DISPLAY PORT | SI |
HDMI | SI |
RESOLUCION MAXIMA | 1920x1080 |
TAMAÑO | 27" |
TASA DE REFRESCO | 144 HZ |
TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS |
AMD FREESYNC | SI |
DISPLAY PORT | SI |
HDMI | SI |
RESOLUCION MAXIMA | 2560x1440 |
TAMAÑO | 27" |
TASA DE REFRESCO | 144 HZ |
USB-C | SI |
DISPLAY PORT | SI |
HDMI | SI |
PANEL | VA |
RESOLUCION MAXIMA | 1920x1080 |
TAMAÑO | 27" |
TASA DE REFRESCO | 75 HZ |
TIEMPO DE RESPUESTA | 4 MS |
AMD FREESYNC | SI |
HDMI | SI |
PANEL | IPS |
RESOLUCION MAXIMA | 1920x1080 |
TAMAÑO | 27" |
TASA DE REFRESCO | 75 HZ |
TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS |
PANEL | IPS |
RESOLUCION MAXIMA | 3840x2160 |
TAMAÑO | 27" |
TASA DE REFRESCO | 144 HZ |
TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS |
DISPLAY PORT | SI |
HDMI | SI |
PANEL | IPS |
PARLANTES | SI |
RESOLUCION MAXIMA | 2560x2880 |
TAMAÑO | 28" |
TASA DE REFRESCO | 60 HZ |
TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS |
USB-C | SI |
AMD FREESYNC | SI |
DISPLAY PORT | SI |
HDMI | SI |
PANEL | IPS |
RESOLUCION MAXIMA | 2560x1080 |
TAMAÑO | 29" |
TASA DE REFRESCO | 75 HZ |
TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS |
HDMI | SI |
PANEL | VA |
PARLANTES | SI |
RESOLUCION MAXIMA | 1920x1080 |
SMART | SI |
TAMAÑO | 32" |
TASA DE REFRESCO | 60 HZ |
TIEMPO DE RESPUESTA | 4 MS |
WIFI | SI |
PANEL | IPS |
RESOLUCION MAXIMA | 2560x1440 |
TAMAÑO | 31.5" |
TASA DE REFRESCO | 180 HZ |
TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS |
PANEL | IPS |
RESOLUCION MAXIMA | 3440 x 2160 |
TAMAÑO | 31.5" |
TASA DE REFRESCO | 144 HZ |
TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS |
AMD FREESYNC | SI |
DISPLAY PORT | NO |
HDMI | SI |
PANEL | IPS |
RESOLUCION MAXIMA | 2560x1080 |
TAMAÑO | 34" |
TASA DE REFRESCO | 75 HZ |
TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS |
PANEL | VA |
RESOLUCION MAXIMA | 5120 x 1440 |
TAMAÑO | 44.5" |
TASA DE REFRESCO | 75 HZ |
TIEMPO DE RESPUESTA | 4 ms |
PANEL | VA |
RESOLUCION MAXIMA | 5120x1440 |
TAMAÑO | 44.5" |
TASA DE REFRESCO | 200 HZ |
TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS |
PANEL | OLED |
RESOLUCION MAXIMA | 3440 x 1440 |
TAMAÑO | 44.5" |
TASA DE REFRESCO | 240 HZ |
TIEMPO DE RESPUESTA | 0.03MS |
BANCOS DE MEMORIA | 2 x DDR4 |
BLUETOOTH | NO |
DVI | SI |
HDMI | SI |
LAN | GIGABIT |
PUERTOS M.2 | 1 PCE GEN3 X4 / SATA3 |
PUERTOS SATA | 6 |
SOCKET | AM4 |
USB 2.0 | NO |
USB 3.1 | 6 FRONTALES / 6 TRASEROS |
VGA | SI |
WIFI | NO |
SSD 128 GB. |
8 GB. |
10" TOUCH |
INTEL CELERON N4020 |
WINDOWS 11 |
SSD 1 TB. NVME |
16 GB. DDR5 |
15.6 FHD |
AMD RADEON 680M |
AMD RYZEN 9-6900HX |
WINDOWS 11 |
SSD 256 GB |
8 GB. DDR4 |
15.6 FHD |
INTEL CORE I3-1115G4 |
FREE OS |
SSD 512 GB. NVMe |
24 GB. DDR4 |
15.6 FHD |
INTEL UHD |
INTEL CORE I7-1255U |
FREE OS |
SSD 256 GB |
8 GB. DDR4 |
15.6 FHD |
INTEL CORE I3-1215U |
WINDOWS 11 HOME |
SSD 256 GB |
8 GB. DDR4 |
15.6 FHD |
INTEL CORE I5-1235U |
WINDOWS 11 HOME |
SSD 256 GB |
8 GB. DDR4 |
14 LED |
AMD RYZEN 5 3450U |
UBUNTU |
SSD 128 GB. |
4 GB. DDR4 |
14" |
INTEL CELERON N4050 |
WINDOWS 11 |
512 GB. NVME |
2 SLOTS M.2 Y 1 SLOT SATA |
8 GB. DDR4 |
14" FHD |
INTEL IRIS XE |
INTEL CORE I5-1155G7 |
SSD 256 GB |
8 GB. DDR4 |
15.6 LED |
INTEL CORE I5-1235U |
FREE DOS |
SSD 256 GB |
8 GB. DDR4 |
15.6 LED |
INTEL CORE I3-1215U |
FREE DOS |
SSD 512 GB. NVMe |
8 GB. DDR4 |
15.6 |
AMD RYZEN 5 7530U |
FREE OS |
SSD 512 GB. NVMe |
16 GB. DDR4 (2x8) |
15.6 |
AMD RYZEN 5 7530U |
FREE OS |
SSD 512 GB |
16 GB. DDR5 |
15.6 FHD |
AMD RYZEN 7 7730U |
WINDOWS 11 |
SSD 512 GB. NVMe PCIE |
8 GB. DDR4 |
14" FHD |
INTEL CORE I7-1255U |
128 GB. EMMC (M.2 LIBRE) |
4 GB. DDR4 |
14 LED |
INTEL CELERON N4020 |
WINDOWS 11 S MODE |
SSD 512 GB. NVMe PCIE |
16 GB. DDR5 (EXPANDIBLE) |
16" 2560x1600 165HZ |
INTEL CORE I7-13650HX |
WINDOWS 11 HOME |
SSD 512 GB. NVMe PCIE |
16 GB. DDR5 (EXPANDIBLE) |
16" 2560x1600 165HZ |
RTX4060 8 GB. GDDR6 |
AMD RYZEN 7 7435HS |
WINDOWS 11 HOME |
SSD 512 GB. NVMe PCIE |
8 GB. DDR4 EXPANDIBLE |
15.6" FDH 144 HZ |
RTX 2050 4 GB. GDDR6 |
INTEL CORE I5-12450HX |
WINDOWS 11 HOME |
SSD 512 GB. NVMe PCIE |
8 GB. DDR5 (EXPANDIBLE) |
15.6" FDH 144 HZ |
RTX3050 6 GB. |
INTEL CORE I5-12450HX |
WINDOWS 11 HOME |
SSD 512 GB. NVMe PCIE |
8 GB. DDR5 |
16" 1920X1200 |
INTEL CORE I5-13420H |
WINDOWS 11 PRO |
SSD 512 GB. NVMe |
16 GB. DDR4 |
14" FHD |
AMD RYZEN 7 PRO 7730U |
WINDOWS 11 PRO |
SSD 512 GB. NVMe |
16 GB. DDR5 |
16" 1920X1200 |
AMD RYZEN 5 PRO 6650H |
WINDOWS 11 PRO |
SSD 256 GB |
8 GB. DDR4 |
14 LED |
AMD RYZEN 3 3250U |
FREE OS |
SSD 256 GB + 1 TB. HDD |
8 GB. DDR4 |
15.6 FHD TN |
GEFORCE MX350 |
INTEL CORE I5-1135G7 |
FREE OS |
SSD 512 GB |
8 GB. DDR4 |
15.6 FHD |
INTEL CORE I7-1165G7 |
WINDOWS 11 |
SSD 256 GB |
8 GB. DDR4 |
15.6 FHD |
AMD RYZEN 5 5625U |
WINDOWS 11 PRO |
SSD 256 GB NVME |
8 GB. DDR4 |
15.6 FHD |
INTEL CORE I3-1215U |
FREE OS |
SSD 512 GB. NVMe PCIE |
8 GB. DDR4 (EXPANDIBLE) |
15.6 FHD |
AMD RYZEN 7 7730U |
FREE OS |
SSD 256 GB |
8 GB. DDR5 |
15.6 FHD |
RADEON 610M |
AMD RYZEN 5 7520U |
FREE-OS |
SSD 256 GB NVME |
16 GB. DDR4 |
15.6 FHD |
INTEL CORE I5-12500H |
FREE OS |
SSD 512 GB. NVMe PCIE |
8 GB. DDR5 |
14" 1920X1200 |
AMD RADEON 760M |
AMD RYZEN 5 8640HS |
WINDOWS 11 HOME |
SSD 512 GB. NVMe PCIE |
16 GB. DDR4 (Soldado) |
14" 2.8K 120 HZ |
INTEL UHD |
INTEL CORE I3-13420H |
WINDOWS 11 HOME |
SSD 512 GB. NVMe PCIE |
16 GB. DDR5 (Soldado) |
14" 1920X1200 OLED |
INTEL ARC GRAPHICS |
INTEL CORE ULTRA 5 125H |
WINDOWS 11 HOME |
SSD 512 GB. NVMe PCIE |
16 GB. DDR5 |
15.6 FHD 144 HZ |
RTX 4050 6 GB. GDDR6 |
INTEL CORE I5-13420H |
WINDOWS 11 HOME |
SSD 512 GB. NVMe PCIE |
16 GB. DDR4 |
14" FHD |
INTEL IRIS XE |
INTEL CORE I7-1355U |
WINDOWS 11 HOME |
SSD 512 GB. NVMe |
16 GB. DDR4 |
15.6 FHD |
INTEL CORE I7-1255U |
WINDOWS 11 HOME |
BRILLO | 3300 LUMENES |
HDMI | SI |
PARLANTES | SI |
RESOLUCION MAXIMA | 1920X1080 |
RESOLUCION NATIVA | 1280X800 |
TIRO CORTO | SI |
VGA | SI |
BRILLO | 3000 LUMENES |
HDMI | SI |
RESOLUCION MAXIMA | 1920X1080 |
BRILLO | 3000 LUMENES |
HDMI | SI |
RESOLUCION MAXIMA | 1920X1080 |
RESOLUCION NATIVA | 1280X800 |
ALTO | 58.5 CM |
ANCHO | 47.3 CM |
LARGO | 12.8 CM |
POTENCIA MAXIMA | 750W |
ALTO | 58.5 CM |
ANCHO | 59.7 CM |
LARGO | 12.8 CM |
POTENCIA MAXIMA | 1000W |
ADAPTADOR 220V | NO |
CABLE USB | SI |
CONTROL REMOTO | SI |
HDMI | SI |
PILAS | NO INCLUIDAS |
DISCO DURO | 1 TB. |
MEMORIA RAM | 16GB |
PROCESADOR | INTEL XEON E-2314 |
SISTEMA OPERATIVO | NO INCLUIDO |
PESO MAXIMO SOPORTADO | 60KG |
VESA MAXIMO | 600X400 |
DISTANCIA A PARED | 2 CM |
INCLINACION | NO POSEE |
PESO MAXIMO SOPORTADO | 30 KG |
VESA MAXIMO | 200x200 |
DISTANCIA A PARED | 2.3 CM |
INCLINACION | NO POSEE |
PESO MAXIMO SOPORTADO | 50 KG |
VESA MAXIMO | 400x400 |
DISTANCIA A PARED | 2.5 CM |
INCLINACION | 0-10 GRADOS |
PESO MAXIMO SOPORTADO | 40 KG |
VESA MAXIMO | 400x400 |
DISTANCIA A PARED | - |
INCLINACION | -15 GRADOS / +15 GRADOS |
PESO MAXIMO SOPORTADO | 30 KG |
VESA MAXIMO | 200x200 |
DISTANCIA A PARED | - |
INCLINACION | - |
PESO MAXIMO SOPORTADO | 25 KG |
VESA MAXIMO | 200x200 |
DISTANCIA A PARED | - |
INCLINACION | - |
PESO MAXIMO SOPORTADO | - |
VESA MAXIMO | 100X100 |
ACCESORIOS | FILM Y FOLIOCASE |
ALMACENAMIENTO | 64 GB. |
CAMARA FRONTAL | 2 MP |
CAMARA PRINCIPAL | 8 MP |
MEMORIA RAM | 4 GB. |
PANTALLA | 9" 1340x800 |
SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 12 |
CAPACIDAD | 32 GB. (EXPANDIBLE) |
MEMORIA RAM | 3 GB. |
PANTALLA | 10.4" |
Páginas Active Server
error 'ASP 0113'Tiempo de espera agotado para la secuencia de comandos
/nc2022/buscar.asp
Se excedió el tiempo máximo de espera para una secuencia de comandos. Para cambiar este límite especifique un nuevo valor para la propiedad Server.ScriptTimeOut o cambie el valor en las herramientas de administración de IIS.