APP | TUYA |
AUTONOMIA | 90 A 120 MINUTOS |
BATERIA | 2500MAH |
CAPACIDAD | 350ML |
CONECTIVIDAD | WIFI |
DIMENSIONES | 28 x 28 x 7.3 cm |
MOPA | SI |
NIVEL DE RUIDO | < 55dB |
PESO | 1.8 KG |
PODER DE SUCCION | 2500 PASCALES |
POTENCIA | 16W |
SENSORES INTELIGENTES | SI |
AUTONOMIA | 4 HORAS |
BATERIA | 360 MAH |
CONECTIVIDAD | BLUETOOTH 5.0 Y CABLE 3.5MM |
MICROFONO | SI |
RANURA MICROSD | SI |
ALCANCE NOCTURNO | 5 METROS |
BATERIA | 2000 MAH |
CAPACIDAD | MICRO-SD 512 GB. |
CONECTIVIDAD | WIFI |
INSTALACION | BASE MAGNETICA |
TIPO | MINI ESPIA |
ALCANCE NOCTURNO | HASTA 10 METROS |
ALERTAS SONORAS | SI |
AUDIO BIDIRECCIONAL | SI |
CAPACIDAD | MICRO-SD 512 GB. |
CONECTIVIDAD | WIFI |
LENTE | 4 MM |
RESOLUCION | FULL HD |
APTO PANEL SOLAR | SI |
BATERIA | 10400 MAH |
CONECTIVIDAD | WIFI |
MOVIMIENTO | PAN AND TILT |
PROTECCION | IP65 |
VISION NOCTURNA COLOR | SI |
ALCANCE NOCTURNO | 12 METROS |
AUDIO BIDIRECCIONAL | SI |
BASE MAGNETICA | SI |
CAPACIDAD | 256 GB. MICRO-SD |
COMPRESION | H.264 |
CONECTIVIDAD | WIFI |
RESOLUCION | 720P |
ALCANCE NOCTURNO | 30 METROS |
CAPACIDAD | MICRO-SD 256 GB. |
COMPRESION | H.265 |
CONECTIVIDAD | WIFI Y CABLEADO |
MICROFONO | SI |
PROTECCION | IP67 |
RESOLUCION | FULL HD |
ALCANCE NOCTURNO | 30M |
AUDIO BIDIRECCIONAL | SI |
CAPACIDAD MICRO-SD | 512 GB. |
CONECTIVIDAD | WIFI Y CABLEADO |
LENTE | 2.8MM |
MOVIMIENTO | PAN AND TILT |
RESISTENCIA AL AGUA | IP67 |
RESOLUCION | 2 MP |
VISION NOCTURNA | SI |
ZOOM DIGITAL | 8X |
ZOOM OPTICO | 8X |
ALCANCE NOCTURNO | 30 METROS |
COMPRESION | H.264 |
LENTE | 4 MM |
MOVIMIENTO | PAN AND TILT |
RESOLUCION | 1080P |
ALCANCE NOCTURNO | 10 METROS |
CAPACIDAD | 32 GB. INCORPORADOS |
COMPRESION | H.265 |
CONECTIVIDAD | WIFI |
DETECCION DE PERSONAS | SI (USANDO IA) |
LUMINOSIDAD | 700 LUMENES |
LUMINOSIDAD REGULABLE | SI |
PROTECCION | IP65 |
RESOLUCION | 2K |
VISION NOCTURNA COLOR | SI |
CAPACIDAD | 4 LITROS |
CONTROL | ANALOGICO |
POTENCIA | 1500W |
TEMPERATURA MAXIMA | 200 GRADOS |
TEMPERATURA MINIMA | 80 GRADOS |
CAPACIDAD | 4 LITROS |
CONTROL | DIGITAL |
POTENCIA | 1500W |
TEMPERATURA MAXIMA | 200 GRADOS |
TEMPERATURA MINIMA | 80 GRADOS |
CAPACIDAD | 6.5 LITROS |
CONTROL | DIGITAL |
POTENCIA | 1500W |
TEMPERATURA MAXIMA | 200 GRADOS |
TEMPERATURA MINIMA | 80 GRADOS |
CAPACIDAD | 7 LITROS |
CONTROL | DIGITAL |
POTENCIA | 1600W |
TEMPERATURA MAXIMA | 200 GRADOS |
TEMPERATURA MINIMA | 80 GRADOS |
PROBATTERY |
PROBATTERY |
PROBATTERY |
PROBATTERY |
PROBATTERY |
PROBATTERY |
PROBATTERY |
PROBATTERY |
PROBATTERY |
PROBATTERY |
PROBATTERY |
PROBATTERY |
BOTON SMART T3C | 1 |
GATEWAY A3 | 1 |
INALAMBRICO | SI |
SENSORES PIR T1C | 1 |
SENSORES PUERTA/VENTANA T2C | 1 |
BLUETOOTH | SI |
DISCO DURO | SSD 240 GB. M.2 NVME |
MEMORIA RAM | 8 GB. DDR4 EXPANDIBLE |
PROCESADOR | INTEL CELERON N4500 |
WIFI | SI |
HDMI | SI |
RESOLUCION MAXIMA | 1366x768 |
TAMAÑO | 18.5" |
TASA DE REFRESCO | 60 HZ |
AMD FREESYNC | NO |
HDMI | SI |
RESOLUCION MAXIMA | 1920x1080 |
TAMAÑO | 21.5" |
TASA DE REFRESCO | 60 HZ |
TIEMPO DE RESPUESTA | 6.5 MS |
AMD FREESYNC | SI |
DISPLAY PORT | SI |
HDMI | SI |
PANEL | VA |
RESOLUCION MAXIMA | 1920x1080 |
TAMAÑO | 23.8" |
TASA DE REFRESCO | 144 HZ |
TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS |
HDMI | SI |
PANEL | VA |
RESOLUCION MAXIMA | 1920x1080 |
TAMAÑO | 24" |
TASA DE REFRESCO | 75 HZ |
TIEMPO DE RESPUESTA | 4 MS |
RESOLUCION MAXIMA | 1920x1080 |
TAMAÑO | 27" |
TASA DE REFRESCO | 60 HZ |
TIEMPO DE RESPUESTA | 6.5 MS |
Páginas Active Server
error 'ASP 0113'Tiempo de espera agotado para la secuencia de comandos
/nc2022/buscar.asp
Se excedió el tiempo máximo de espera para una secuencia de comandos. Para cambiar este límite especifique un nuevo valor para la propiedad Server.ScriptTimeOut o cambie el valor en las herramientas de administración de IIS.