| AUTONOMIA | 4 HORAS |
| BATERIA | 360 MAH |
| CONECTIVIDAD | BLUETOOTH 5.0 Y CABLE 3.5MM |
| MICROFONO | SI |
| RANURA MICROSD | SI |
| BATERIA AURICULARES | 30 MAH |
| BATERIA BASE DE CARGA | 310 MAH |
| BLUETOOTH | 5.3 |
| CONECTOR DE CARGA | USB-C |
| WATERPROOF | IPX4 |
| ALCANCE NOCTURNO | HASTA 10 METROS |
| ALERTAS SONORAS | SI |
| AUDIO BIDIRECCIONAL | SI |
| CAPACIDAD | MICRO-SD 512 GB. |
| CONECTIVIDAD | WIFI |
| LENTE | 4 MM |
| RESOLUCION | FULL HD |
| ALCANCE NOCTURNO | 12 METROS |
| AUDIO BIDIRECCIONAL | SI |
| BASE MAGNETICA | SI |
| CAPACIDAD | 256 GB. MICRO-SD |
| COMPRESION | H.264 |
| CONECTIVIDAD | WIFI |
| RESOLUCION | 720P |
| ALCANCE NOCTURNO | 30 METROS |
| COMPRESION | H.264 |
| LENTE | 4 MM |
| MOVIMIENTO | PAN AND TILT |
| RESOLUCION | 1080P |
| ALCANCE NOCTURNO | 30M |
| AUDIO BIDIRECCIONAL | SI |
| CAPACIDAD MICRO-SD | 128 GB. |
| COMPRESION | H.264 |
| CONECTIVIDAD | WIFI Y CABLEADO |
| LENTE | 3.89MM |
| PROTECCION | IP66 |
| RESOLUCION | 3 MP |
| VISION NOCTURNA | SI |
| ZOOM DIGITAL | 2X |
| ALCANCE NOCTURNO | 7 METROS |
| AUDIO BIDIRECCIONAL | SI |
| CAPACIDAD MICRO-SD | 512 GB. |
| COMPRESION | H.264 |
| CONECTIVIDAD | WIFI Y CABLEADO |
| LENTE | 3.89MM |
| MOVIMIENTO | PAN AND TILT |
| PROTECCION | IP65 |
| RESOLUCION | FULL HD |
| VISION NOCTURNA | SI |
| ALCANCE NOCTURNO | 10 METROS |
| CAPACIDAD | 32 GB. INCORPORADOS |
| COMPRESION | H.265 |
| CONECTIVIDAD | WIFI |
| DETECCION DE PERSONAS | SI (USANDO IA) |
| LUMINOSIDAD | 700 LUMENES |
| LUMINOSIDAD REGULABLE | SI |
| PROTECCION | IP65 |
| RESOLUCION | 2K |
| VISION NOCTURNA COLOR | SI |
Páginas Active Server
error 'ASP 0113'Tiempo de espera agotado para la secuencia de comandos
/nc2022/buscar.asp
Se excedió el tiempo máximo de espera para una secuencia de comandos. Para cambiar este límite especifique un nuevo valor para la propiedad Server.ScriptTimeOut o cambie el valor en las herramientas de administración de IIS.