| BLUETOOTH | SI | 
| DISCO DURO | SSD 256 GB M.2 NVME | 
| MEMORIA RAM | 8 GB. DDR5 SODIMM | 
| PANTALLA | 23.8" FHD | 
| PROCESADOR | AMD RYZEN 5 7535U | 
| SISTEMA OPERATIVO | WINDOWS 11 HOME | 
| WEBCAM | SI | 
| WIFI | SI | 
| AUTONOMIA | 4 HORAS | 
| BATERIA | 360 MAH | 
| CONECTIVIDAD | BLUETOOTH 5.0 Y CABLE 3.5MM | 
| MICROFONO | SI | 
| RANURA MICROSD | SI | 
| ALCANCE NOCTURNO | HASTA 10 METROS | 
| ALERTAS SONORAS | SI | 
| AUDIO BIDIRECCIONAL | SI | 
| CAPACIDAD | MICRO-SD 512 GB. | 
| CONECTIVIDAD | WIFI | 
| LENTE | 4 MM | 
| RESOLUCION | FULL HD | 
| ALCANCE NOCTURNO | 12 METROS | 
| AUDIO BIDIRECCIONAL | SI | 
| BASE MAGNETICA | SI | 
| CAPACIDAD | 256 GB. MICRO-SD | 
| COMPRESION | H.264 | 
| CONECTIVIDAD | WIFI | 
| RESOLUCION | 720P | 
| ALCANCE NOCTURNO | 30 METROS | 
| COMPRESION | H.264 | 
| LENTE | 4 MM | 
| MOVIMIENTO | PAN AND TILT | 
| RESOLUCION | 1080P | 
| ALCANCE NOCTURNO | 30M | 
| AUDIO BIDIRECCIONAL | SI | 
| CAPACIDAD MICRO-SD | 128 GB. | 
| COMPRESION | H.264 | 
| CONECTIVIDAD | WIFI Y CABLEADO | 
| LENTE | 3.89MM | 
| PROTECCION | IP66 | 
| RESOLUCION | 3 MP | 
| VISION NOCTURNA | SI | 
| ZOOM DIGITAL | 2X | 
| ALCANCE NOCTURNO | 7 METROS | 
| AUDIO BIDIRECCIONAL | SI | 
| CAPACIDAD MICRO-SD | 512 GB. | 
| COMPRESION | H.264 | 
| CONECTIVIDAD | WIFI Y CABLEADO | 
| LENTE | 3.89MM | 
| MOVIMIENTO | PAN AND TILT | 
| PROTECCION | IP65 | 
| RESOLUCION | FULL HD | 
| VISION NOCTURNA | SI | 
| ALCANCE NOCTURNO | 10 METROS | 
| CAPACIDAD | 32 GB. INCORPORADOS | 
| COMPRESION | H.265 | 
| CONECTIVIDAD | WIFI | 
| DETECCION DE PERSONAS | SI (USANDO IA) | 
| LUMINOSIDAD | 700 LUMENES | 
| LUMINOSIDAD REGULABLE | SI | 
| PROTECCION | IP65 | 
| RESOLUCION | 2K | 
| VISION NOCTURNA COLOR | SI | 
| BANDEJAS | 1 | 
| SENSORES | 2 | 
| VELOCIDAD | 1200 BILLETES X MINUTOR | 
| BANDEJAS | 2 | 
| DETECCION DE BILLETES FALSOS | SI | 
| SENSORES | 2 | 
| TIPO DETECCION | Imagen Dual CIS - Contact Image sensor | 
| VELOCIDAD | 1200 BILLETES X MINUTO | 
| CAPACIDAD | 4.6 LITROS | 
| CONTROL | DIGITAL TOUCH | 
| FRY FORCE 360 | SI | 
| POTENCIA | 1450W | 
| TEMPERATURA MAXIMA | 200 GRADOS | 
| TEMPERATURA MINIMA | 80 GRADOS | 
| VISOR | SI | 
| CAPACIDAD | 4 LITROS | 
| CONTROL | ANALOGICO | 
| POTENCIA | 1500W | 
| TEMPERATURA MAXIMA | 200 GRADOS | 
| TEMPERATURA MINIMA | 80 GRADOS | 
| CAPACIDAD | 4 LITROS | 
| CONTROL | DIGITAL | 
| POTENCIA | 1500W | 
| TEMPERATURA MAXIMA | 200 GRADOS | 
| TEMPERATURA MINIMA | 80 GRADOS | 
| CAPACIDAD | 6.5 LITROS | 
| CONTROL | DIGITAL TOUCH | 
| FRY FORCE 360 | SI | 
| POTENCIA | 1600W | 
| TEMPERATURA MAXIMA | 200 GRADOS | 
| TEMPERATURA MINIMA | 80 GRADOS | 
| VISOR | SI | 
| PROBATTERY | 
| PROBATTERY | 
| PROBATTERY | 
| PROBATTERY | 
| PROBATTERY | 
| PROBATTERY | 
| PROBATTERY | 
| PROBATTERY | 
| PROBATTERY | 
Páginas Active Server
error 'ASP 0113'Tiempo de espera agotado para la secuencia de comandos
/nc2022/buscar.asp
Se excedió el tiempo máximo de espera para una secuencia de comandos. Para cambiar este límite especifique un nuevo valor para la propiedad Server.ScriptTimeOut o cambie el valor en las herramientas de administración de IIS.