| BLUETOOTH | SI | 
| DISCO DURO | SSD 256 GB M.2 NVME | 
| MEMORIA RAM | 8 GB. DDR5 SODIMM | 
| PANTALLA | 23.8" FHD | 
| PROCESADOR | AMD RYZEN 5 7535U | 
| SISTEMA OPERATIVO | WINDOWS 11 HOME | 
| WEBCAM | SI | 
| WIFI | SI | 
| AUTONOMIA | 4 HORAS | 
| BATERIA | 360 MAH | 
| CONECTIVIDAD | BLUETOOTH 5.0 Y CABLE 3.5MM | 
| MICROFONO | SI | 
| RANURA MICROSD | SI | 
| ALCANCE NOCTURNO | HASTA 10 METROS | 
| ALERTAS SONORAS | SI | 
| AUDIO BIDIRECCIONAL | SI | 
| CAPACIDAD | MICRO-SD 512 GB. | 
| CONECTIVIDAD | WIFI | 
| LENTE | 4 MM | 
| RESOLUCION | FULL HD | 
| ALCANCE NOCTURNO | 12 METROS | 
| AUDIO BIDIRECCIONAL | SI | 
| BASE MAGNETICA | SI | 
| CAPACIDAD | 256 GB. MICRO-SD | 
| COMPRESION | H.264 | 
| CONECTIVIDAD | WIFI | 
| RESOLUCION | 720P | 
| ALCANCE NOCTURNO | 30 METROS | 
| COMPRESION | H.264 | 
| LENTE | 4 MM | 
| MOVIMIENTO | PAN AND TILT | 
| RESOLUCION | 1080P | 
| ALCANCE NOCTURNO | 30M | 
| AUDIO BIDIRECCIONAL | SI | 
| CAPACIDAD MICRO-SD | 128 GB. | 
| COMPRESION | H.264 | 
| CONECTIVIDAD | WIFI Y CABLEADO | 
| LENTE | 3.89MM | 
| PROTECCION | IP66 | 
| RESOLUCION | 3 MP | 
| VISION NOCTURNA | SI | 
| ZOOM DIGITAL | 2X | 
| ALCANCE NOCTURNO | 7 METROS | 
| AUDIO BIDIRECCIONAL | SI | 
| CAPACIDAD MICRO-SD | 512 GB. | 
| COMPRESION | H.264 | 
| CONECTIVIDAD | WIFI Y CABLEADO | 
| LENTE | 3.89MM | 
| MOVIMIENTO | PAN AND TILT | 
| PROTECCION | IP65 | 
| RESOLUCION | FULL HD | 
| VISION NOCTURNA | SI | 
| ALCANCE NOCTURNO | 10 METROS | 
| CAPACIDAD | 32 GB. INCORPORADOS | 
| COMPRESION | H.265 | 
| CONECTIVIDAD | WIFI | 
| DETECCION DE PERSONAS | SI (USANDO IA) | 
| LUMINOSIDAD | 700 LUMENES | 
| LUMINOSIDAD REGULABLE | SI | 
| PROTECCION | IP65 | 
| RESOLUCION | 2K | 
| VISION NOCTURNA COLOR | SI | 
| BANDEJAS | 1 | 
| SENSORES | 2 | 
| VELOCIDAD | 1200 BILLETES X MINUTOR | 
| BANDEJAS | 2 | 
| DETECCION DE BILLETES FALSOS | SI | 
| SENSORES | 2 | 
| TIPO DETECCION | Imagen Dual CIS - Contact Image sensor | 
| VELOCIDAD | 1200 BILLETES X MINUTO | 
| CAPACIDAD | 4.6 LITROS | 
| CONTROL | DIGITAL TOUCH | 
| FRY FORCE 360 | SI | 
| POTENCIA | 1450W | 
| TEMPERATURA MAXIMA | 200 GRADOS | 
| TEMPERATURA MINIMA | 80 GRADOS | 
| VISOR | SI | 
| CAPACIDAD | 4 LITROS | 
| CONTROL | ANALOGICO | 
| POTENCIA | 1500W | 
| TEMPERATURA MAXIMA | 200 GRADOS | 
| TEMPERATURA MINIMA | 80 GRADOS | 
| CAPACIDAD | 4 LITROS | 
| CONTROL | DIGITAL | 
| POTENCIA | 1500W | 
| TEMPERATURA MAXIMA | 200 GRADOS | 
| TEMPERATURA MINIMA | 80 GRADOS | 
| CAPACIDAD | 6.5 LITROS | 
| CONTROL | DIGITAL TOUCH | 
| FRY FORCE 360 | SI | 
| POTENCIA | 1600W | 
| TEMPERATURA MAXIMA | 200 GRADOS | 
| TEMPERATURA MINIMA | 80 GRADOS | 
| VISOR | SI | 
| PROBATTERY | 
| PROBATTERY | 
| PROBATTERY | 
| PROBATTERY | 
| PROBATTERY | 
| PROBATTERY | 
| PROBATTERY | 
| PROBATTERY | 
| PROBATTERY | 
| BOTON SMART T3C | 1 | 
| GATEWAY A3 | 1 | 
| INALAMBRICO | SI | 
| SENSORES PIR T1C | 1 | 
| SENSORES PUERTA/VENTANA T2C | 1 | 
| PROTOCOLO MESH | 802.11k/v/r | 
| VELOCIDAD CABLEADA | 100 MBPS | 
| VELOCIDAD MAXIMA WAN | 100 MBPS | 
| VELOCIDAD WIFI | 867 MBPS | 
| PANEL | VA | 
| RESOLUCION MAXIMA | 1366x768 | 
| TAMAÑO | 18.5" | 
| TASA DE REFRESCO | 60 HZ | 
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | 
| PANEL | IPS | 
| RESOLUCION MAXIMA | 1920x1080 | 
| TAMAÑO | 21.5" | 
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | 
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | 
| PANEL | VA | 
| RESOLUCION MAXIMA | 1920x1080 | 
| TAMAÑO | 21.5" | 
| TASA DE REFRESCO | 75 HZ | 
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | 
| PANEL | IPS | 
| RESOLUCION MAXIMA | 1920x1080 | 
| TAMAÑO | 23.8" | 
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | 
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | 
| HDMI | SI | 
| PANEL | VA | 
| RESOLUCION MAXIMA | 1920x1080 | 
| TAMAÑO | 24" | 
| TASA DE REFRESCO | 75 HZ | 
| TIEMPO DE RESPUESTA | 4 MS | 
| PANEL | IPS | 
| RESOLUCION MAXIMA | 1920x1080 | 
| TAMAÑO | 23.8" | 
| TASA DE REFRESCO | 180 HZ | 
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | 
| PANEL | IPS | 
| RESOLUCION MAXIMA | 1920x1080 | 
| TAMAÑO | 24" | 
| TASA DE REFRESCO | 144 HZ | 
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | 
| PANEL | IPS | 
| RESOLUCION MAXIMA | 1920x1080 | 
| TAMAÑO | 23.5" | 
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | 
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | 
| PANEL | IPS | 
| RESOLUCION MAXIMA | 2560x1440 | 
| TAMAÑO | 27" | 
| TASA DE REFRESCO | 75 HZ | 
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | 
| PANEL | IPS | 
| RESOLUCION MAXIMA | 1920x1080 | 
| TAMAÑO | 27" | 
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | 
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | 
| PANEL | IPS | 
| RESOLUCION MAXIMA | 1920x1080 | 
| TAMAÑO | 27" | 
| TASA DE REFRESCO | 180 HZ | 
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | 
| PANEL | FAST IPS | 
| RESOLUCION MAXIMA | 3840x2160 | 
| TAMAÑO | 27" | 
| TASA DE REFRESCO | 160 HZ | 
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | 
| AMD FREESYNC | SI | 
| DISPLAY PORT | SI | 
| HDMI | SI | 
| RESOLUCION MAXIMA | 1920x1080 | 
| TAMAÑO | 27" | 
| TASA DE REFRESCO | 144 HZ | 
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | 
| PANEL | IPS | 
| RESOLUCION MAXIMA | 1920x1080 | 
| TAMAÑO | 27" | 
| TASA DE REFRESCO | 144 HZ | 
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | 
| PANEL | IPS | 
| RESOLUCION MAXIMA | 1920x1080 | 
| TAMAÑO | 27" | 
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | 
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | 
| HDMI | SI | 
| PANEL | VA | 
| PARLANTES | SI | 
| RESOLUCION MAXIMA | 1920x1080 | 
| SMART | SI | 
| TAMAÑO | 32" | 
| TASA DE REFRESCO | 60 HZ | 
| TIEMPO DE RESPUESTA | 4 MS | 
| WIFI | SI | 
| CHIPSET | A520 | 
| PCI-E 16X | 1 | 
| PCIE 1X | 1 | 
| PUERTOS PS2 | 2 | 
| PUERTOS SATA 3 | 4 | 
| PUERTOS USB 2.0 | 2 TRASEROS MAS SALIDA FRONTAL | 
| PUERTOS USB 3.0 | 4 TRASEROS + SALIDA FRONTAL | 
| SALIDAS DE VIDEO | HDMI Y DVI | 
| SLOTS DE MEMORIA | 2 | 
| SLOTS M.2 NVME | 1 | 
| SOCKET | AM4 | 
| TIPO DE MEMORIA | DDR4 | 
| SSD 512 GB. NVMe PCIE | 
| 8 GB. DDR5 (SOLDADO) | 
| 15.6 FHD | 
| AMD RYZEN 5 7520U | 
| WINDOWS 11 HOME | 
| SSD 512 GB. M.2 NVME | 
| 32 GB. DDR4 (2X16gb) | 
| 15.6 FHD | 
| INTEL CORE I7-1255U | 
| LINUX | 
| WIFI6 | 
| SSD 256 GB UFS | 
| 8 GB. DDR4 (SOLDADO) | 
| 15.6 FHD | 
| INTEL CORE I3-N305 | 
| FREE OS | 
| SSD 512 GB. M.2 NVME | 
| 8 GB. DDR4 | 
| 15.6 FHD | 
| AMD RYZEN 5 7520U | 
| WINDOWS 11 HOME | 
| 256 GB. SSD | 
| 4 GB. DDR4 | 
| 14 LED | 
| INTEL CORE I3-10110U | 
| WINDOWS 10 | 
| SSD 256 GB NVME | 
| 8 GB. DDR4 | 
| 15.6'' LED | 
| INTEL CORE I3-1315U | 
| FREE OS | 
| SSD 512 GB | 
| ESPAÑOL | 
| 8 GB. DDR4 (EXPANDIBLE) | 
| 15.6 FHD | 
| INTEL CORE I7-1355U | 
| FREE OS | 
| SSD 512 GB. NVMe PCIE | 
| ESPAÑOL | 
| 8 GB. DDR4 | 
| 15.6 LED | 
| INTEL CORE I5-1334U | 
| FREE OS | 
| SSD 512 GB. M.2 NVME | 
| ESPAÑOL | 
| 8 GB. DDR4 (EXPANDIBLE) | 
| 15.6 LED | 
| INTEL CORE I7-1355U | 
| FREE OS | 
| SSD 512 GB. NVMe | 
| 8 GB. DDR4 (EXPANDIBLE) | 
| 15.6 | 
| AMD RYZEN 5 7530U | 
| FREE OS | 
| ESPAÑOL | 
| SSD 512 GB | 
| 16 GB. DDR5 | 
| 15.6 FHD | 
| AMD RYZEN 7 7730U | 
| WINDOWS 11 | 
| SSD 256 GB NVME | 
| INGLES | 
| 4 GB. DDR4 SOLDADO | 
| 15.6 HD | 
| AMD RYZEN 3 7320U | 
| FREE OS | 
| SSD 512 GB. M.2 NVME | 
| INGLES | 
| 16 GB. DDR4 | 
| 15.6 LED | 
| AMD RYZEN 7 7730U | 
| FREE OS | 
| SSD 512 GB. NVMe PCIE | 
| 8 GB. DDR5 (SOLDADO) | 
| 14" 2K 1920x1200 | 
| INTEL CORE I5-120U | 
| WINDOWS 11 | 
| SSD 512 GB. NVMe PCIE | 
| 8 GB. DDR4 EXPANDIBLE | 
| 15.6 FHD 144 HZ | 
| RTX 3050 4 GB | 
| INTEL CORE I5-12450H | 
| WINDOWS 11 HOME | 
| SSD 512 GB. M.2 NVME | 
| 8 GB. DDR4 (EXPANDIBLE) | 
| 15.6 FHD | 
| RTX 2050 4 GB | 
| INTEL CORE I5-12450H | 
| WINDOWS 11 | 
| SSD 512 GB. M.2 NVME | 
| 8 GB. DDR4 | 
| 15.6 FHD 144 HZ | 
| RTX 3050 6 GB. | 
| INTEL CORE I5-13420H | 
| WINDOWS 11 HOME | 
| SSD 512 GB. NVMe PCIE | 
| 8 GB. DDR4 | 
| 15.6 FHD | 
| RADEON RX 6550M 4 GB. | 
| AMD RYZEN 5 7535HS | 
| WINDOWS 11 | 
| SSD 512 GB. M.2 NVME | 
| ESPAÑOL | 
| 8 GB. DDR5 (EXPANDIBLE) | 
| 15.3 FULL HD | 
| INTEL CORE I5-13420H | 
| WINDOWS 11 HOME | 
| SSD 256 GB NVME | 
| 8 GB. DDR4 | 
| 15.6 FHD | 
| INTEL CORE I5-1235U | 
| WINDOWS 11 S MODE | 
| SSD 512 GB. NVMe PCIE | 
| ESPAÑOL | 
| 24 GB. DDR5 | 
| 15.6 FHD | 
| RTX 4050 6 GB | 
| AMD RYZEN 7 7435HS | 
| WINDOWS 11 HOME | 
| SSD 512 GB. NVMe PCIE | 
| 8 GB. DDR5 (EXPANDIBLE) | 
| 15.6" FDH 144 HZ | 
| RTX3050 6 GB. | 
| INTEL CORE I5-12450HX | 
| WINDOWS 11 HOME | 
| SSD 512 GB. M.2 NVME | 
| INGLES | 
| 12 GB. DDR5 | 
| 15.6 FHD 144 HZ | 
| RTX 3050 6 GB. | 
| INTEL CORE I5-12450HX | 
| WINDOWS 11 HOME | 
| SSD 256 GB NVME | 
| INGLES | 
| 8 GB. DDR5 (SOLDADO) | 
| 15.6 FHD | 
| AMD RYZEN 5 7520U | 
| WINDOWS 11 | 
| SSD 256 GB | 
| 8 GB. DDR4 | 
| 14 LED | 
| AMD RYZEN 3 3250U | 
| FREE OS | 
| SSD 512 GB. NVMe PCIE | 
| 16 GB. DDR5 | 
| 15.6 FHD | 
| AMD RADEON 610M | 
| AMD RYZEN 3 7320U | 
| SSD 512 GB. NVMe PCIE | 
| 8 GB. DDR4 (EXPANDIBLE) | 
| 15.6 FHD | 
| AMD RYZEN 7 7730U | 
| FREE OS | 
| SSD 512 GB. NVMe PCIE | 
| 16 GB. DDR5 (Soldado) | 
| 14" 1920X1200 OLED | 
| INTEL ARC GRAPHICS | 
| INTEL CORE ULTRA 5 125H | 
| WINDOWS 11 HOME | 
| SSD 512 GB. M.2 NVME | 
| 16 GB. DDR4 (2x8) | 
| 15.6 FHD 144 HZ | 
| RTX 4050 6 GB | 
| INTEL CORE I5-13420H | 
| WINDOWS 11 HOME | 
| SSD 512 GB. M.2 NVME | 
| ESPAÑOL | 
| 8 GB. DDR4 | 
| 15.6 FHD | 
| INTEL CORE 5 120U | 
| WINDOWS 11 HOME | 
| DISTANCIA A PARED | 2 CM | 
| INCLINACION | NO POSEE | 
| PESO MAXIMO SOPORTADO | 30 KG | 
| VESA MAXIMO | 200x200 | 
| DISTANCIA A PARED | 2.5 CM | 
| INCLINACION | 0-10 GRADOS | 
| PESO MAXIMO SOPORTADO | 40 KG | 
| VESA MAXIMO | 400x400 | 
| DISTANCIA A PARED | - | 
| INCLINACION | - | 
| PESO MAXIMO SOPORTADO | 25 KG | 
| VESA MAXIMO | 200x200 | 
| CAPACIDAD | 32 GB. (EXPANDIBLE) | 
| MEMORIA RAM | 3 GB. | 
| PANTALLA | 10.4" | 
Páginas Active Server
error 'ASP 0113'Tiempo de espera agotado para la secuencia de comandos
/nc2022/buscar.asp
Se excedió el tiempo máximo de espera para una secuencia de comandos. Para cambiar este límite especifique un nuevo valor para la propiedad Server.ScriptTimeOut o cambie el valor en las herramientas de administración de IIS.